Alle Gewinne der Webseite gehen in das sogenannte „Charity Depot“.
In diesem Blogbeitrag habe ich die Idee und Regeln beschrieben.
Zusammengefasst: Es handelt sich hierbei um ein Depot mit nachhaltigen Werten, dessen Ausschüttungen und teilweise auch Kursgewinne am Ende des Jahres gespendet werden.
Auf dieser Seite findest du: den aktuellen Kontostand, die Depotpositionen und Spendeninformationen.
Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert.
Alle Artikel zum Thema findest du hier.
Stand: 10.08.2021
Depotpositionen
| Name | ISIN | Stück | Kurswert | Kaufwert | +/- | Jahresendwert | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS | LU0629459743 | 3 | 300 € | +22,46% | 284,82€ | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF | LU1753045415 | 16 | 374 € | 348,08 € | +7,72% | 381,20 € | 
| UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS | LU1048313891 | 34 | 440 € | 402,29 € | +9,30% | 424,05 € | 
| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight | NL0010408704 | 5 | 472 € | 384,85 € | +22,65% | – | 
| UBS ETF MSCI China ESG Universal | LU1953188833 | 34 | 406 € | 401,46 € |  | – | 
| UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible | LU1048313891 | 6 | 410 € | 399,84 € | +2,06% | – | 
Mein Depot führe ich bei der nachhaltigen BIB Essen . Warum kannst du hier nachlesen.
Spendeninformationen
| Organisation | Zweck | Summe | Datum | 
|---|---|---|---|
| SOS-Kinderdörfer weltweit | 100 Masern-Impfungen | 15,00€ | 2019 | 
| Kinderhospiz Mitteldeutschland gGmbH | Allgemein | 24,05€ | 2020 | 
| Ärzte ohne Grenzen Deutschland e.V. | Medikamente | 29,00€ | 2020 | 
| action medeor | Medikamente | 25,00€ | 2021 |