Frohe Ostern ! 6000 Aktien mit Levermann Auswertung

Hallo zusammen,
ich hoffe ihr konntet trotz der aktuellen Beschränkungen ein halbwegs schönes Osterfest verbringen.
Ich fand es mal ganz angenehm, das Ganze etwas ruhiger angehen zu lassen.
Wie dem auch sei, kommen wir direkt zu den Levermann-Werten.
Kandidaten der Woche
Diese Woche gibt es nur noch einen Kandidaten mit 8 Punkten:
- Renewable Energy Group (Eneuerbare Treibstoffe)
Kurz danach allerdings einige mit 7 Punkten. Vielleicht ist ja auch für euch etwas dabei.
Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Erfolg mit den Werten. Bleibt gesund !
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 12.04.2020
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: HIER.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
- Die Auswertungen werden mittels Petras Levermann-Tool durchgeführt, schaut doch auch mal auf ihrem Blog vorbei.
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 12.04.2020
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netease | US64110W1027 | ja | 8 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | NASDAQ 100 | |
Renewable Energy Group | US75972A3014 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Kojamo | FI4000312251 | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | |||
Lindt | CH0010570767 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SMI | |
Montea SICAFI SCA | BE0003853703 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | BEL 20 | |
Plus500 | IL0011284465 | 7 | 4 | A - Kaufen | A - Kaufen | |||
CLIQ Digital | DE000A0HHJR3 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | |
NSI NV Bearer | NL0012365084 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | |
Kemet | US4883602074 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Games Workshop Group | GB0003718474 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
IG Group | GB00B06QFB75 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Investis | CH0325094297 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
secunet Security Networks | DE0007276503 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Caretech | GB00B0KWHQ09 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Caledonia Mining | JE00BF0XVB15 | 6 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
VGP | BE0003878957 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
Fresenius Medical Care | US3580291066 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Simulations Plus | US8292141053 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Spirent | GB0004726096 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Futurefuel | US36116M1062 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Scottish Mortgage Investment Trust | GB00BLDYK618 | ja | 6 | 3 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Howden Joinery Group | GB0005576813 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Dios Fastigheter | SE0001634262 | 6 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
The Navigator Company | PTPTI0AM0006 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | PSI20 | |
Segro | GB00B5ZN1N88 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Koninklijke VolkerWessels | NL0012294466 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | |
GSV Capital | US86944Q1004 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
ChangYou.com | US15911M1071 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Terna Energy SA | GRS496003005 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | |
Intel | US4581401001 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Vectrus | US92242T1016 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Seagate | IE00B58JVZ52 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Direct Line Insurance | GB00BY9D0Y18 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Cable One | US12685J1051 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Bioventix | GB00B4QVDF07 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Sofina SA | BE0003717312 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
John Laing Group | GB00BVC3CB83 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Scandinavian Tobacco Group AS | DK0060696300 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Peach Property Group | CH0118530366 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
CNX Midstream Partners LP Partnership Units | US12654A1016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Monster Beverage | US61174X1090 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Ergomed | GB00BN7ZCY67 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
J.M. A | SE0000806994 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Ferrexpo | GB00B1XH2C03 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Resurs | SE0007665823 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Betsson Registered B | SE0012454379 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Daqo New Energy | US23703Q2030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Consol Energy | US12653C1080 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Perion Network | IL0010958192 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | |||
BAT | GB0002875804 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Biogen | US09062X1037 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Bure Equity | SE0000195810 | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
Companhia Paranaense de Energia | US20441B4077 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
VAT | CH0311864901 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Theravance | US45781M1018 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Mutares | DE000A2NB650 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
AbbVie | US00287Y1091 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Hastings Group | GB00BYRJH519 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | ATX | |
Pan African Resources | GB0004300496 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Countryside Properties | GB00BYPHNG03 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Piovan Az nominativa | IT0005337958 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Polymetal | JE00B6T5S470 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Banca Farmafactoring Az nominativa | IT0005244402 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
La Doria SPA | IT0001055521 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Tecan (N) | CH0012100191 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Chemed | US16359R1032 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Ercros SA | ES0125140A14 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | |
Phosagro | US71922G2093 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Komplett Bank ASA Registered | NO0010694029 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Progressive | US7433151039 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Factset Research Systems | US3030751057 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Carnival | GB0031215220 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Photo-me International | GB0008481250 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Hikma Pharmaceuticals | GB00B0LCW083 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Kazakhmys | GB00B0HZPV38 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
BELIMO | CH0001503199 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Novolipetsk Iron Steel Works | US67011E2046 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Capri | VGG1890L1076 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
ABG Sundal Collier AS | NO0003021909 | 5 | 8 | B - Halten | B - Halten | |||
ATOSS Software | DE0005104400 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
ANSYS | US03662Q1058 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Antero Midstream | US03676B1026 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Pampa Energia | US6976602077 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Kitron ASA (New | NO0003079709 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
Phillips 66 Partner | US7185492078 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Career Education | US71363P1066 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
B&G Foods | US05508R1068 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
USANA Health Sciences | US90328M1071 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Nova Measuring Instruments | IL0010845571 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
EURO RESSOURCES | FR0000054678 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | CAC 40 | |
FBD | IE0003290289 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
NIBC | NL0012756316 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | AEX | ja |
Vopak | NL0009432491 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | AEX | |
British American Tobacco | US1104481072 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Duty Free Shops (Folli Follie Group) | GRS294003009 | nein | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | Athex 20 | |
Rent-a-Center | US76009N1000 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Verizon | US92343V1044 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
IGG | KYG6771K1022 | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Gamma Communications | GB00BQS10J50 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
ÖKOWORLD (ex Versiko) | DE0005408686 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
Veeva Systems A | US9224751084 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
RF Industries | US7495521053 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Cadence Design Systems | US1273871087 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
CPI PROPERTY GROUP | LU0251710041 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | LuxX | ja |
Quidel | US74838J1016 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | BEL 20 | |
Value Partners Group | KYG931751005 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Ingredion | US4571871023 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Want Want China | KYG9431R1039 | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Cigna | US1255231003 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Leasinvest Real Estate SICAFI SCA | BE0003770840 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | BEL 20 | |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Jardine Matheson | BMG507361001 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | ja | ||
Prestige Brands | US74112D1019 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Orion B | FI0009014377 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
B&C SpeakersAz. | IT0001268561 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
DiaSorinAz. | IT0003492391 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
ZEAL Network | DE000ZEAL241 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
DFDS A-S | DK0060655629 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
HBM Healthcare Investments | CH0012627250 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | |
Oracle | JP3689500001 | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Lagercrantz Group | SE0007603493 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Newag | PLNEWAG00012 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
CD Projekt RED | PLOPTTC00011 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Gränges 144A-Reg S | SE0006288015 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Molina Healthcare | US60855R1005 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Inwido | SE0006220018 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
BFW Liegenschaften | CH0018206117 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | |
Tapestry | US8760301072 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
SONY | US8356993076 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC (spons. GDR) | US67011U2087 | nein | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Nobia | SE0000949331 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Orexo A | SE0000736415 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Tallinna Vesi A | EE3100026436 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Fastighets Balder (B) | SE0000455057 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Autoliv | SE0000382335 | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Novo Nordisk (spons. ADRs) | US6701002056 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Naturhouse Health SA | ES0105043006 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | IBEX 35 | |
CIE Automotive SA | ES0105630315 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | |
START TODAY | JP3399310006 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Mondo Tv | IT0001447785 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
MCBC | US57637H1032 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Nyfosa Registered | SE0011426428 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Logitech | CH0025751329 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | |
Albemarle | US0126531013 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
AscopiaveAz. | IT0004093263 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
FFP | FR0000064784 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | CAC 40 | |
Norwegian Finans | NO0010387004 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Varia US Properties | CH0305285295 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | ja |
Shenandoah Telecommunications | US82312B1061 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Techedge Az nominativa | IT0005331001 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Pareto Bank ASA | NO0010397581 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Bachem | CH0012530207 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | |
Hikari Tsughin | JP3783420007 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
PC Connection | US69318J1007 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
AAON | US0003602069 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
B2Holding AS | NO0010633951 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Ocean Yield ASA | NO0010657448 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Troax Group Registered A | SE0012729366 | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Pandora A-S | DK0060252690 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Advantest | JP3122400009 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
A2 | NZATME0002S8 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
ONEOK | US6826801036 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Carel Industries Az nominativa | IT0005331019 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
State Street | US8574771031 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Far East Consortium International | KYG3307Z1090 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Fortinet | US34959E1091 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Trans-Siberian Gold | GB0033756866 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Sartorius vz. | DE0007165631 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | MDAX | |
Gateway Real Estate | DE000A0JJTG7 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | ja |
International Personal Finance | GB00B1YKG049 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
QinetiQ Group | GB00B0WMWD03 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Persimmon | GB0006825383 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | ja |
ZTO Express (Cayman) A | US98980A1051 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Generac | US3687361044 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
General Dynamics | US3695501086 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Anglo American | GB00B1XZS820 | ja | 4 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Michelmersh Brick | GB00B013H060 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Fly Leasing | US34407D1090 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Diodes | US2545431015 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons. ADRs) | US2044096012 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons. ADRs) | US20441A1025 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
FMC | US3024913036 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Gilead Sciences | US3755581036 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Fox | US35137L1052 | ja | 4 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Nemetschek | DE0006452907 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | MDAX | |
Yintech Investment | US98585M1080 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
FTI Consulting | US3029411093 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Westgrund | DE000A0HN4T3 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | ja |
Dotdigital Group | GB00B3W40C23 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Sartorius | DE0007165607 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | MDAX | |
Dunelm Group | GB00B1CKQ739 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Trinity Mirror | GB0009039941 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Alliance Pharma | GB0031030819 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B | US4005011022 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CoreCivic | US21871N1019 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Green Brick Partners | US3927091013 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Aura Minerals | VGG069731120 | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
ISRA VISION | DE0005488100 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
publity | DE0006972508 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
Chugai Pharmaceutical | JP3519400000 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Stamps.com | US8528572006 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Surgutneftegas (spons. ADRs) | US8688612048 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
NCC (B, FRIA) | SE0000117970 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | ja | ||
Swisscom AGReg | US8710131082 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Pandox (B) | SE0007100359 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Hexpol (B) | SE0007074281 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Dorchester Minerals LPPartnership Units | US25820R1059 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Alimak Group | SE0007158910 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Middleby | US5962781010 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Givaudan | US37636P1084 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Momo A | US60879B1070 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Svenska Cellulosa SCA (A) | SE0000171886 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Loomis (B) | SE0002683557 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Biotage A | SE0000454746 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Industrivaerden (A) | SE0000190126 | 3 | 7 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Safestore | GB00B1N7Z094 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | FTSE 100 | |
General Mills | US3703341046 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
National Information Consortium | US62914B1008 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Bellevue | CH0028422100 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | SMI | |
Applied Materials | US0382221051 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
Sturm Ruger | US8641591081 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Castellum A | SE0000379190 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Fabasoft | AT0000785407 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | ATX | |
Nasdaq | US6311031081 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | ja |
Biogaia (B) | SE0000470395 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Concentric | SE0003950864 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
BB Biotech | CH0038389992 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | SMI | |
China Resources Gas Group | BMG2113B1081 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Microsoft | US5949181045 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Man Group | JE00BJ1DLW90 | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | SDAX | |
Kinnevik Registered B | SE0013256682 | 3 | 7 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
ACCO Brands | US00081T1088 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
West China Cement | JE00B3MW7P88 | 3 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
Teradyne | US8807701029 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Italmobiliare SPA Az nominativa | IT0005253205 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | FTSE MIB Italien | |
AMTD International A | US00180G1067 | nein | 3 | 8 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Boliden Registered | SE0012455673 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
AVX | US0024441075 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Greatview Aseptic Packaging Company | KYG407691040 | 3 | 7 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
COIMA RES | IT0005136681 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | FTSE MIB Italien | |
MSA Safety | US5534981064 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Spar Nord Bank A-S | DK0060036564 | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | |||
MMC (Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL) | US55315J1025 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Activision Blizzard | US00507V1098 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
