Hallo zusammen,
der Urlaub ist beendet, ab heute könnt ihr zu den aktuellen Levermann Werten auch wieder etwas mehr Text erwarten.
Apropos Text: Der erste Trade meines Optionsschein Experiments ist zu Ende. 40% Gewinn, immerhin.
Und jetzt weiter mit dem warum ihr hier seit: Die aktuellen Levermann-Werte
Diese Woche gleich zwei Werte mit 9 Punkten:
- KEMET, hier fehlt allerdings die Auswertung für ein Kriterium
- Deutsche Konsum REIT-AG
beides sind altbekannte Levermann-Kandidaten allerdings ist die Kursentwicklung der beiden Werte im letzten Jahr äußerst unterschiedlich verlaufen.
Auch danach gibt es wieder einige Kaufkandidaten mit 8 und 7 Punkten.
P.S.: Handelt jemand von euch japanische Aktien ? Ich überlege die Liste noch um diese zu ergänzen, wenn ich die enthaltenen Werte das nächste mal aktualisiere.
Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg mit den Werten sowie einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 03.08.2019
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: HIER.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
- Die Auswertungen werden mittels Petras Levermann-Tool durchgeführt, schaut doch auch mal auf ihrem Blog vorbei.
[the_ad id=”1996″]
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 03.08.2019
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemet | US4883602074 | nein | 9 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | nein | 9 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
TEGNA | US87901J1051 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Santander Consumer USA | US80283M1018 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Daqo New Energy | US23703Q2030 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Aegean AirlinesReg | GRS495003006 | ja | 8 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen | Athex 20 | nein |
Viacom | US92553P2011 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Taylor Morrison Home A | US87724P1066 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Meritage Homes | US59001A1025 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
M.D.C. | US5526761086 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | ja |
LGI Homes | US50187T1060 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
JetBlue Airways | US4771431016 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Discover Financial Services | US2547091080 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
D.R. Horton | US23331A1097 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | ja |
Arbor Realty Trust | US0389231087 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Advanced Emissions Solutions | US00770C1018 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Marstons | GB00B1JQDM80 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
Ashtead | GB0000536739 | ja | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
STO | DE0007274136 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
VGP | BE0003878957 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | BEL 20 | nein |
EVS Broadcast Equipment | BE0003820371 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | BEL 20 | nein |
PulteGroup | US7458671010 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Progress Software | US7433121008 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Penn Virginia | US70788V1026 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
NewMarket | US6515871076 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
NMI A | US6292093050 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Herman Miller | US6005441000 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hawaiian | US4198791018 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Green Brick Partners | US3927091013 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
CNinsure | US30712A1034 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Eaton Vance | US2782651036 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Capital One Financial | US14040H1059 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
H&R Block | US0936711052 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
AT&T | US00206R1023 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
EVRAZ | GB00B71N6K86 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo Asian Mining | GB00B0C18177 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Trans-Siberian Gold | GB0033756866 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo Pacific Group | GB0006449366 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Metropole Television - M6 | FR0000053225 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Inmobiliaria Colonial, | ES0139140174 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Pandora A-S | DK0060252690 | nein | 6 | 7 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
CR Capital Real Estate | DE000A2GS625 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
CropEnergies | DE000A0LAUP1 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Montea SICAFI SCA | BE0003853703 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
WDP | BE0003763779 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Fabasoft | AT0000785407 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | ATX | nein |
Winnebago Industries | US9746371007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Waste Management | US94106L1098 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Verizon | US92343V1044 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
United Continental | US9100471096 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Union Pacific | US9078181081 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Tyson Foods | US9024941034 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Toll Brothers | US8894781033 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Teradyne | US8807701029 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Target | US87612E1064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Radian Group | US7502361014 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Principal Financial Group | US74251V1026 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Owens Corning | US6907421019 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Micron Technology | US5951121038 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
McCormick | US5797802064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Manpower | US56418H1005 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Manhattan Associates | US5627501092 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Magellan Midstream Partners L.P. | US5590801065 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lithia Motors | US5367971034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Legg Mason | US5249011058 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Lam Research | US5128071082 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Grand Canyon Education | US38526M1062 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Goldman Sachs | US38141G1040 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Gentex | US3719011096 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fair Isaac | US3032501047 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Endava | US29260V1052 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ebix | US2787152063 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Dover | US2600031080 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Credit Acceptance | US2253101016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Carters | US1462291097 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
CNX Midstream Partners LP Partnership Units | US12654A1016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Builders Firstsource | US12008R1077 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
The Buckle | US1184401065 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Brown-Forman B | US1156372096 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Biogen | US09062X1037 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
AutoNation | US05329W1027 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Asbury Automotive Group | US0434361046 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
ASML NV | NL0010273215 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | AEX | nein |
AerCap | NL0000687663 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Corestate Capital | LU1296758029 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
CPI PROPERTY GROUP | LU0251710041 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | LuxX | ja |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento | IT0003828271 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Buzzi Unicem | IT0001347308 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Playtech | IM00B7S9G985 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
FBD | IE0003290289 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
Motor Oil | GRS426003000 | ja | 5 | 3 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | nein |
Jumbo SA | GRS282183003 | ja | 5 | 3 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | nein |
ZEAL Network | GB00BHD66J44 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Sage | GB00B8C3BL03 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Enquest | GB00B635TG28 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
3i | GB00B1YW4409 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Greene King | GB00B0HZP136 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
The Berkeley Group | GB00B02L3W35 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | ja |
Rio Tinto | GB0007188757 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Howden Joinery Group | GB0005576813 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
BAT | GB0002875804 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Big Yellow Group | GB0002869419 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Barratt Developments | GB0000811801 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | ja |
Sartorius Stedim Biotech | FR0013154002 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Trigano | FR0005691656 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Television FSE 1 | FR0000054900 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Ferratum | FI4000106299 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
Sanoma-WSOY | FI0009007694 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
alstria office REIT-AG | DE000A0LD2U1 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | ja |
PNE | DE000A0JBPG2 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
TAG Immobilien | DE0008303504 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | MDAX | ja |
Wüstenrot Württembergische | DE0008051004 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | DE0005659700 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
DATA MODUL | DE0005498901 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
CTS Eventim | DE0005470306 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
BAUER | DE0005168108 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Peach Property Group | CH0118530366 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
LEM | CH0022427626 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
HBM Healthcare Investments | CH0012627250 | nein | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Inficon | CH0011029946 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Cicor Technologies | CH0008702190 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
New Venturetec | CH0007036830 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Bpost | BE0974268972 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Leasinvest Real Estate SICAFI SCA | BE0003770840 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Sofina SA | BE0003717312 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
S IMMO | AT0000652250 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | ATX | ja |
Zix | US98974P1003 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Zebra Technologies | US9892071054 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Worthington Industries | US9818111026 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Williams-Sonoma | US9699041011 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Watts Water Technologies | US9427491025 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Waddell Reed Financial | US9300591008 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Virtus Investment Partners | US92828Q1094 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Verisk Analytics A | US92345Y1064 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Universal Forest Products | US9135431040 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ultralife Batteries | US9038991025 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ulta Beauty | US90384S3031 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Ubiquiti Networks | US90347A1007 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
USD Partners LP Partnership Units | US9033181036 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Turning Point Brands | US90041L1052 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | US9001112047 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Teletech | US89854H1023 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
TransUnion | US89400J1079 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Transportadora de Gas del Sur | US8938702045 | nein | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Texas Instruments | US8825081040 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
SunTrust Banks | US8679141031 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
SkyWest | US8308791024 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Skechers USA | US8305661055 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Sealed Air | US81211K1007 | ja | 4 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Ross Stores | US7782961038 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Rogers | US7751331015 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Rexnord | US76169B1026 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Reliance Steel Aluminum | US7595091023 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Regions Financial | US7591EP1005 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Raytheon | US7551115071 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
QIWI | US74735M1080 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Power Integrations | US7392761034 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Phillips 66 | US7185461040 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Paycom Software | US70432V1026 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Patrick Industries | US7033431039 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
PNC Financial Services Group | US6934751057 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Old Dominion Freight Line | US6795801009 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Nexstar Broadcasting Group | US65336K1034 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Navient | US63938C1080 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
National Information Consortium | US62914B1008 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Monster Beverage | US61174X1090 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Merck | US58933Y1055 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Medpace | US58506Q1094 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Masco | US5745991068 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
MSA Safety | US5534981064 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kinsale Capital Group | US49714P1084 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
KB Home | US48666K1097 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Intuit | US4612021034 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
IBM | US4592001014 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Intel | US4581401001 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Insight Enterprises | US45765U1034 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
IDEX | US45167R1041 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Honeywell International | US4385161066 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Hibbett Sports | US4285671016 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hexcel | US4282911084 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
The Hershey | US4278661081 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
HEICO | US4228061093 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hamilton Lane A | US4074971064 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
HFF A | US40418F1084 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo | US40053W1018 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gladstone Investment | US3765461070 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gladstone Capital | US3765351008 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
General Dynamics | US3695501086 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Generac | US3687361044 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fox Factory | US35138V1026 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fortinet | US34959E1091 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fiserv | US3377381088 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
First Cash Financial Services | US33767D1054 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | US3135861090 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Exponent | US30214U1025 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Energy Recovery | US29270J1007 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | ja | 4 | 4 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Douglas Dynamics | US25960R1059 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Diodes | US2545431015 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Delta Air Lines | US2473617023 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Delek Logistics Partners LP Partnership Units | US24664T1034 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Commercial Vehicle Group | US2026081057 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Comcast | US20030N1019 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Coca-Cola | US1912161007 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cimarex Energy | US1717981013 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Churchill Downs | US1714841087 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Church Dwight | US1713401024 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Celgene | US1510201049 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Celanese | US1508701034 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Career Education | US1416651099 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Broadridge Financial Solutions | US11133T1034 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Boston Beer Company | US1005571070 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Baxter International | US0718131099 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
AXA Equitable | US0545611057 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Avis Budget Group | US0537741052 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Assurant | US04621X1081 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Apple | US0378331005 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Apollo Investment | US03761U5020 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Analog Devices | US0326541051 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
