Hallo zusammen,
natürlich hat dieser Beitrag eigentlich nichts mit dem neuen Bitcoin-Hype zu tun, dem man sich aktuell auf allen Kanälen wieder ausgesetzt sieht. Aber irgendwie hat mich dieser an eine kleine Geschichte erinnert, die ich an dieser Stelle mit euch teilen möchte:
Ich persönlich hatte tatsächlich mal 0,5 Bitcoin in harter Arbeit selbst gemint, als dieser noch ungefähr 20€ wert war.
Dann habe ich meinen Rechner formatiert und so ziemlich von allem, außer meiner Wallet, ein Backup gemacht. Der Fehler fiel mir direkt nach der Neuinstallation auf aber kein Wiederherstellungstool konnte mir helfen.
Und so könnte ich mich natürlich unheimlich ärgern, zu Höchstzeiten um die 10000€ in den Wind geschossen zu haben.
Aber mal ehrlich: Wahrscheinlich hätte ich bereits 2015 für 300€ verkauft und hätte mich 2017 also trotzdem geärgert. Wahrscheinlich sogar noch mehr, denn immerhin hätte es dann nicht an meiner eigenen Dummheit sondern an meiner eigenen Gier gelegen.
Ich bin also mit mir im Reinen auch was den Bitcoin angeht und trauere keinen “verpassten Chancen hinterher”. Ich finde, dass das ein wichtiger Punkt bei der Geldanlage ist, den man mit klaren Regeln wie ETF-Sparplänen oder der Levermann-Strategie erreichen kann.
Und nach diesem Vorgeplänkel kommen wir zu den Levermann-Werten.
P.S.: Ich suche Gastautoren, gern auch zu exotischeren Anlagen.
Diese Woche erneut vorne:
- PulteGroup
dahinter u.a.:
- Deutsche Konsum REIT-AG
- UBM Development (Österreich)
- Cementir – Cementerie del Tirreno (Italien)
Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg mit den Werten und noch einen schönen Sonntag.
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 11.05.2019
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: hier.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
[the_ad id=’1996′]
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 11.05.2019
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PulteGroup | US7458671010 | ja | 9 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | ja |
Natural Resource Partners LP Partnership Units | US63900P6088 | nein | 9 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Warrior Met Coal LLC Registered | US93627C1018 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
ChangYou.com | US15911M1071 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
UBM Development | AT0000815402 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | ATX | ja |
Timken | US8873891043 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
TEGNA | US87901J1051 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Southwest Airlines | US8447411088 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Radian Group | US7502361014 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Meritage Homes | US59001A1025 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Mercer International | US5880561015 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
LGI Homes | US50187T1060 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Foot Locker | US3448491049 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Cimarex Energy | US1717981013 | ja | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
AdvanSix | US00773T1016 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Advanced Emissions Solutions | US00770C1018 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cementir - Cementerie del Tirreno | IT0003126783 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | nein |
Rio Tinto | GB0007188757 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
Winnebago Industries | US9746371007 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Tyson Foods | US9024941034 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Taylor Morrison Home A | US87724P1066 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Talos Energy | US87484T1088 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Snap-On | US8330341012 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Rogers | US7751331015 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Reliance Steel Aluminum | US7595091023 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Principal Financial Group | US74251V1026 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
MGIC Investment | US5528481030 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Lithia Motors | US5367971034 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lennar | US5260571048 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Gladstone Investment | US3765461070 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
eBay | US2786421030 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Discover Financial Services | US2547091080 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Celgene | US1510201049 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Arch Coal A | US0393804077 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Arbor Realty Trust | US0389231087 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Acorn International | US0048542049 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Aegean AirlinesReg | GRS495003006 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | nein |
Eland Oil Gas | GB00B8HHWX64 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Taylor Wimpey | GB0008782301 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo Pacific Group | GB0006449366 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) | FR0000121261 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | CAC 40 | nein |
EURO RESSOURCES | FR0000054678 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Mediaset Espana Comunicacion | ES0152503035 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | nein |
alstria office REIT-AG | DE000A0LD2U1 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | ja |
Westgrund | DE000A0HN4T3 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
DATA MODUL | DE0005498901 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
ATOSS Software | DE0005104400 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
VGP | BE0003878957 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
KBC Ancora Actions | BE0003867844 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
EVS Broadcast Equipment | BE0003820371 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Leasinvest Real Estate SICAFI SCA | BE0003770840 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
WDP | BE0003763779 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Warimpex | AT0000827209 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | ATX | nein |
Zix | US98974P1003 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Xilinx | US9839191015 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Wyndham Worldwide | US98310W1080 | ja | 5 | 3 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Waddell Reed Financial | US9300591008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Virtus Investment Partners | US92828Q1094 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Verisk Analytics A | US92345Y1064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Union Pacific | US9078181081 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Ultralife Batteries | US9038991025 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Toro | US8910921084 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Solaris Oilfield Infrastructure A | US83418M1036 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Santander Consumer USA | US80283M1018 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Renewable Energy Group | US75972A3014 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Red Hat | US7565771026 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Ramaco Resources | US75134P3038 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Progress Software | US7433121008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Penn Virginia | US70788V1026 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Paccar | US6937181088 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
PPL | US69351T1060 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Oshkosh Truck | US6882392011 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Omnicom Group | US6819191064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
National Information Consortium | US62914B1008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Medical Properties Trust | US58463J3041 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Maxim Integrated Products | US57772K1016 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
M.D.C. | US5526761086 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Lululemon Athletica | US5500211090 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Loma Negra Cia Industria Argentina | US54150E1047 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lee Enterprises | US5237681094 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kronos Worldwide | US50105F1057 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
John Bean Technologies | US4778391049 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
International Paper | US4601461035 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Insight Enterprises | US45765U1034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hexcel | US4282911084 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hercules Technology Growth Capital | US4270965084 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gilead Sciences | US3755581036 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Gentex | US3719011096 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Garrett Motion | US3665051054 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gardner Denver | US36555P1075 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fortune Brands Home Security | US34964C1062 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Fortinet | US34959E1091 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fly Leasing | US34407D1090 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fastenal | US3119001044 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Factset Research Systems | US3030751057 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Evercore Partners A | US29977A1051 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Dish Network | US25470M1099 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Credit Acceptance | US2253101016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Comcast | US20030N1019 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Cleveland-Cliffs | US1858991011 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Church Dwight | US1713401024 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Celanese | US1508701034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cadence Design Systems | US1273871087 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Bluegreen Vacations | US09629F1084 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Bed Bath Beyond | US0758961009 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Balchem | US0576652004 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Asbury Automotive Group | US0434361046 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ares Capital | US04010L1035 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Arconic | US03965L1008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Applied Materials | US0382221051 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
American Eagle Outfitters | US02553E1064 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Adobe | US00724F1012 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Acuity Brands | US00508Y1029 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Aflac | US0010551028 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Ferrari | NL0011585146 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
ASMI | NL0000334118 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Italgas Nominative Az. | IT0005211237 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Made in Italy 1 | IT0004729759 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento | IT0003828271 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
DiaSorinAz. | IT0003492391 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Seagate | IE00B58JVZ52 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Accenture | IE00B4BNMY34 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
ZEAL Network | GB00BHD66J44 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
EVRAZ | GB00B71N6K86 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Moneysupermarket.com Group | GB00B1ZBKY84 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo American | GB00B1XZS820 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
QinetiQ Group | GB00B0WMWD03 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Greene King | GB00B0HZP136 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Howden Joinery Group | GB0005576813 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Soitec | FR0013227113 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Metropole Television - M6 | FR0000053225 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Inmobiliaria Colonial, | ES0139140174 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
DE000XNG8888 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein | |
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
GxP German Properties | DE000A2E4L00 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | ja |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
secunet Security Networks | DE0007276503 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
STO | DE0007274136 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Nemetschek | DE0006452907 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
sino | DE0005765507 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Kardex | CH0100837282 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
BFW Liegenschaften | CH0018206117 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Straumann | CH0012280076 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Cicor Technologies | CH0008702190 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
New Venturetec | CH0007036830 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Montea SICAFI SCA | BE0003853703 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Sofina SA | BE0003717312 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Fabasoft | AT0000785407 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | ATX | nein |
S IMMO | AT0000652250 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | ATX | ja |
Capri | VGG1890L1076 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Xcel Energy | US98389B1008 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
WEC Energy Group | US92939U1060 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
WABCO | US92927K1025 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Viacom | US92553P2011 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Vail Resorts | US91879Q1094 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Vaalco Energy | US91851C2017 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Universal Forest Products | US9135431040 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ubiquiti Networks | US90347A1007 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
US90184L1026 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein | |
Turning Point Brands | US90041L1052 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Tribune Media | US8960475031 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Toll Brothers | US8894781033 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Texas Instruments | US8825081040 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Teradyne | US8807701029 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
J. M. Smucker | US8326964058 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Smart Sand | US83191H1077 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
SkyWest | US8308791024 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Silicon Motion Technology | US82706C1080 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Silgan | US8270481091 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Sensient Technologies | US81725T1007 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Synergy Resources | US78470V1089 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ryerson | US7837541041 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Rudolph Technologies | US7812701032 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Qualys | US74758T3032 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Pilgrims Pride | US72147K1088 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
PepsiCo | US7134481081 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Paycom Software | US70432V1026 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Paychex | US7043261079 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Patrick Industries | US7033431039 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Owens Corning | US6907421019 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Nordson | US6556631025 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Nexstar Broadcasting Group | US65336K1034 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
New York Community Bancorp | US6494451031 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Navient | US63938C1080 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Natural Health Trends | US63888P4063 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
NVR | US62944T1051 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Monster Beverage | US61174X1090 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
MetLife | US59156R1086 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Maximus | US5779331041 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Match Group (Tinder) | US57665R1068 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
MasTec | US5763231090 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Manpower | US56418H1005 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Manhattan Associates | US5627501092 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Magellan Midstream Partners L.P. | US5590801065 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Laredo Petroleum | US5168061068 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lam Research | US5128071082 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
LPL Financial | US50212V1008 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kraton Performance Polymers | US50077C1062 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
KB Home | US48666K1097 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
KBR | US48242W1062 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
JetBlue Airways | US4771431016 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Intuit | US4612021034 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Theravance | US45781M1018 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hyatt Hotels | US4485791028 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hawaiian | US4198791018 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hartford Financial Services Group | US4165151048 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
HD Supply | US40416M1053 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Green Brick Partners | US3927091013 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gravity | US38911N2062 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Graco | US3841091040 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
General Mills | US3703341046 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Generac | US3687361044 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Five Below | US33829M1018 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
First Cash Financial Services | US33767D1054 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
