Time to say goodbye ? 6000 Aktien mit Levermann Auswertung

Hallo zusammen,
ehrlich gesagt weiß ich noch nicht wie es mit den Levermann-Scores im Speziellen und dieser Seite im Allgemeinen weitergeht.
Wie ihr seht habe ich es die letzten Wochen nicht geschafft hier neue Werte hochzuladen und eigentlich mache ich ungern solche halbherzigen Sachen.
Ich werde das in den nächsten Wochen entscheiden.
Und damit zu den Werten. Viel Spaß damit.
Kandidaten der Woche
- FinLab (min. 9 Punkte)
- The Buckle (9 Punkte)
- bet-at-home.com (8 Punkte)
Es gibt auch noch einige weitere Kandidaten mit 8 Punkten.
Ob jetzt ein Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist müsst ihr wie immer selbst wissen !
Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Erfolg mit den Werten. Bleibt gesund !
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 28.09.2020
Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: HIER.
- Die Auswertungen werden mittels Petras Levermann-Tool durchgeführt, schaut doch auch mal auf ihrem Blog vorbei.
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Technische Hinweise:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung oder langsamen Endgeräten länger dauern. Geduld !
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 28.09.2020
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinLab | DE0001218063 | nein | 10 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | |
The Buckle | US1184401065 | nein | 9 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | |
Ferrexpo | GB00B1XH2C03 | nein | 8 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | |
Ebix | US2787152063 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Malibu Boats A | US56117J1007 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Americas Car-Mart | US03062T1051 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
publity | DE0006972508 | nein | 8 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | |
EURO RESSOURCES | FR0000054678 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | CAC 40 | |
Investis | CH0325094297 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | SMI | |
Schweitzer Mauduit International | US8085411069 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
CENTROTEC Sustainable | DE0005407506 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | |
Verizon | US92343V1044 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Pan African Resources | GB0004300496 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | |
Piovan Az nominativa | IT0005337958 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | |
EMAK SPAAZ. | IT0001237053 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | |
M-I Homes | US55305B1017 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Primoris Services | US74164F1030 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Kazakhmys | GB00B0HZPV38 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | |
Banca Sistema | IT0003173629 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | |
M.D.C. | US5526761086 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | ja |
MERSEN | FR0000039620 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | CAC 40 | |
Indivior | GB00BRS65X63 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | |
Novolipetsk Iron Steel Works | US67011E2046 | nein | 7 | 4 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Ordina | NL0000440584 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | AEX | |
MeVis Medical Solutions | DE000A0LBFE4 | nein | 7 | 4 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | |
Peugeot | FR0000121501 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | CAC 40 | |
RM | GB00BJT0FF39 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | |
Fabasoft | AT0000785407 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | ATX | |
Rio Tinto | US7672041008 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Walker Dunlop | US93148P1021 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Whitehorse Financial | US96524V1061 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Anglo Asian Mining | GB00B0C18177 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Bpost | BE0974268972 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
Sterling Construction Company | US8592411016 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Lennar | US5260571048 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Franklin Resources | US3546131018 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Fox Factory | US35138V1026 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
STO | DE0007274136 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Dios Fastigheter | SE0001634262 | 6 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Image Sensing Systems | US45244C1045 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
ANIMA | IT0004998065 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Pfizer | US7170811035 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Green Brick Partners | US3927091013 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Rothschild and | FR0000031684 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
Highland Gold Mining | GB0032360173 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Card Factory | GB00BLY2F708 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
BorgWarner | US0997241064 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Serica Energy | GB00B0CY5V57 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
AdvanSix | US00773T1016 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Diversified Gas Oil | GB00BYX7JT74 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Biogen | US09062X1037 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Webster Financial | US9478901096 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Plus500 | IL0011284465 | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten | |||
HP | US40434L1052 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
NMI A | US6292093050 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Mondi | GB00B1CRLC47 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
DiaSorinAz. | IT0003492391 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Toll Brothers | US8894781033 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Enagas | ES0130960018 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | |
G-III Apparel Group | US36237H1014 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Jupiter | GB00B53P2009 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Segro | GB00B5ZN1N88 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Tessenderlo Chemie | BE0003555639 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
Air Lease A | US00912X3026 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Sofina SA | BE0003717312 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
CMC Markets | GB00B14SKR37 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | |
Persimmon | GB0006825383 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | ja |
Simulations Plus | US8292141053 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Enova International | US29357K1034 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
KB Home | US48666K1097 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Dorchester Minerals LPPartnership Units | US25820R1059 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Encore Capital Group | US2925541029 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Enable Midstream Partners L.P Partnership Units | US2924801002 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Adler Real Estate | DE0005008007 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Focus Home Interactive | FR0012419307 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
BKW | CH0130293662 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Atkore International Group | US0476491081 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Holly Energy Partners LP | US4357631070 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Grand City Properties | LU0775917882 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | |
Meritage Homes | US59001A1025 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
TLG IMMOBILIEN | DE000A12B8Z4 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | ja |
Ecopetrol | US2791581091 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Linedata Services | FR0004156297 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
ONEOK | US6826801036 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
CropEnergies | DE000A0LAUP1 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Peach Property Group | CH0118530366 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Rent-a-Center | US76009N1000 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Companhia Paranaense de Energia | US20441B4077 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Renewable Energy Group | US75972A3014 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Chemed | US16359R1032 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Publicis | FR0000130577 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | CAC 40 | |
East West Bancorp | US27579R1041 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
United Rentals | US9113631090 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
FFP | FR0000064784 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
Vale | US91912E1055 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Severstal Cherepovets Metal Factory | US8181503025 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
EMED Mining | CY0106002112 | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten | |||
Siltronic | DE000WAF3001 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | |
Lancaster Colony | US5138471033 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CNX Midstream Partners LP Partnership Units | US12654A1016 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
PulteGroup | US7458671010 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Farmer Mac | US3131483063 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
58.com A | US31680Q1040 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
EMS-CHEMIE | CH0016440353 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
GSW Immobilien | DE000GSW1111 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten | MDAX | |
Michael Page International | GB0030232317 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Central Asia Metals | GB00B67KBV28 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B | US4005061019 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B | US4005011022 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
LGI Homes | US50187T1060 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Toyota Motor | US8923313071 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Trustco Bank | US8983491056 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Grupo Financiero Galicia | US3999091008 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Ternium | US8808901081 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Alliance Data Systems | US0185811082 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Anglo American Platinum | US03486T2024 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Amgen | US0311621009 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Brown-Forman B | US1156372096 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Rio Tinto | GB0007188757 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Mühlbauer | DE0006627201 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Anthem | US0367521038 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Packaging | US6951561090 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Dialog Semiconductor | GB0059822006 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | MDAX | |
Hillenbrand | US4315711089 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Schweizerische Nationalbank | CH0001319265 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Umanis SA | FR0013263878 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
PHARMAGEST INTERACTIVE | FR0012882389 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
PPL | US69351T1060 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Wavestone SA | FR0013357621 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
ConAgra Foods | US2058871029 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
SWORD GROUP | FR0004180578 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
Hercules Technology Growth Capital | US4270965084 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Trex | US89531P1057 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Timken | US8873891043 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Games Workshop Group | GB0003718474 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
AutoNation | US05329W1027 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Michelmersh Brick | GB00B013H060 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Altria | US02209S1033 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Apogee Enterprises | US0375981091 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
HBM Healthcare Investments | CH0012627250 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Zehnder A | CH0276534614 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Lincoln Electric | US5339001068 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Albemarle | US0126531013 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Discovery Communications | US25470F3029 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Discover Financial Services | US2547091080 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Federated Investors | US3142111034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Bure Equity | SE0000195810 | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
China Yuchai International | BMG210821051 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | |||
Fidelity National Financial | US31620R3030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
FORTEC Elektronik | DE0005774103 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
1&1 Drillisch | DE0005545503 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Fifth Third Bancorp | US3167731005 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
PPDAI Group A | US31810T1016 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Primerica | US74164M1080 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Herman Miller | US6005441000 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Simon Property Group | US8288061091 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Prestige Brands | US74112D1019 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fonar | US3444374058 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Procter Gamble | US7427181091 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Wizz Air | JE00BN574F90 | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | |||
The Scotts Miracle-Gro Company | US8101861065 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Energy Transfer Equity LP Partnership Units | US29273V1008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Medifast | US58470H1014 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Signify (ehemals Philips Lighting) | NL0011821392 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | |
Ferrari | NL0011585146 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Dr. Hönle | DE0005157101 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
ABG Sundal Collier AS | NO0003021909 | 5 | 8 | B - Halten | B - Halten | |||
Eastman Chemical Company | US2774321002 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Holland Colours | NL0000440311 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | AEX | |
Enel Americas | US29274F1049 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | AEX | |
Maxim Integrated Products | US57772K1016 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Rattler Midstream LP Partnership Units | US75419T1034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Elevate Credit | US28621V1017 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Embotelladora Andina | US29081P3038 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Komplett Bank ASA Registered | NO0010694029 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Marten Transport | US5730751089 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Rollins | US7757111049 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Nemetschek | DE0006452907 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | |
Lululemon Athletica | US5500211090 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Melexis Microelectronic Integrated Systems | BE0165385973 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
Synovus Financial | US87161C5013 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Penn Virginia | US70788V1026 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
DeVry Education Group | US00737L1035 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
FBD | IE0003290289 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | |||
Greek Organisation of Football Prognostics | GRS419003009 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | |
Grainger | US3848021040 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Leasinvest Real Estate SICAFI SCA | BE0003770840 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
PepsiCo | US7134481081 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Countryside Properties | GB00BYPHNG03 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Grand Canyon Education | US38526M1062 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Varia US Properties | CH0305285295 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SMI | ja |
Credit Acceptance | US2253101016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
Bachem | CH0012530207 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Dignity | GB00BRB37M78 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
ProCredit | DE0006223407 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Resurs | SE0007665823 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Lincoln National | US5341871094 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
General Dynamics | US3695501086 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Banca Farmafactoring Az nominativa | IT0005244402 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Fox | US35137L1052 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Loral Space Communications | US5438811060 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fox | US35137L2043 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fagron SA | BE0003874915 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | |
Gruppo Mutuionline SpAAz. | IT0004195308 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Zignago Vetro SpAAZ. | IT0004171440 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
General Mills | US3703341046 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Stewart Information Services | US8603721015 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Futurefuel | US36116M1062 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
SNAM | IT0003153415 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Boliden Registered | SE0012455673 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Be Think Solve Execute SpA | IT0001479523 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Buzzi Unicem | IT0001347308 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Career Education | US71363P1066 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Azimut | IT0003261697 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | ja |
180 Degree Capital | US68235B1098 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Intershop | CH0273774791 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SMI | ja |
Universal Health Services | US9139031002 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Banco BBVA Argentina | US0589341009 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | |
adidas | DE000A1EWWW0 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | |
Huntington Bancshares | US4461501045 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC (spons. GDR) | US67011U2087 | nein | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CAI International | US12477X1063 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CLIQ Digital | DE000A0HHJR3 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
JinkoSolar | US47759T1007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Oma Savings Bank | FI4000306733 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | |||
Black Stone Minerals LP Partnership Units | US09225M1018 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Brown-Forman A | US1156371007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
WestRock | US96145D1054 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Pferdewetten.de | DE000A2YN777 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Barrett Business Services | US0684631080 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Triangle Capital | US06759L1035 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
MGI Coutier SA | FR0000053027 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | |
Interpublic Group of Cos. | US4606901001 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Impala Platinum | US4525533083 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CR Capital Real Estate | DE000A2GS625 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
BankUnited | US06652K1034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Bank of the Ozarks Registered | US06417N1037 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Nucor | US6703461052 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
CSX | US1264081035 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
